/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4,974.5 mi E | 3 | Small | 1.0 / 1.5 | 2013.02.23 | 2009.01.03 | |
schöner kleiner Bach | ||||||
schöner kleiner Bach | ||||||
4,988.6 mi E | 68 | Small | 1.5 / 3.0 | 2021.07.12 | 2009.03.15 | |
Sehr schöner Teil der Wupper...
Tolle Idee: es werden die von einem Künster erstellten Rätsel aus dem Brückenpark genutzt. | ||||||
Sehr schöner Teil der Wupper...
Tolle Idee: es werden die von einem Künster erstellten Rätsel aus dem Brückenpark genutzt. | ||||||
4,993.4 mi E | 83 | Regular | 1.5 / 3.0 | 2014.09.28 | 2003.05.11 | |
atemberaubende Natur, viel H2O | ||||||
atemberaubende Natur, viel H2O | ||||||
4,981.7 mi E | 0 | Small | 1.5 / 2.0 | 2013.04.22 | 2009.08.08 | |
tolles Stück Rheinufer. | ||||||
tolles Stück Rheinufer. | ||||||
5,008.7 mi E | 60 | Small | 3.0 / 3.0 | 2018.11.18 | 2004.06.12 | |
Sehr schönes Tal, Aufgaben mit Verbindung zur Tierwelt im entlang des Flusses. | ||||||
Sehr schönes Tal, Aufgaben mit Verbindung zur Tierwelt im entlang des Flusses. | ||||||
4,986.9 mi E | 0 | Small | 1.5 / 1.5 | 2010.02.15 | 2007.04.18 | |
schöner Bach, wenn man die Runde macht und auch noch zum zweiten Pilghauser Bach-Cache geht, sieht man Teiche und eine tolle Quelle. Gut für Kids. | ||||||
schöner Bach, wenn man die Runde macht und auch noch zum zweiten Pilghauser Bach-Cache geht, sieht man Teiche und eine tolle Quelle. Gut für Kids. |