/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5,277.8 mi E | 13 | Micro | 2.0 / 2.5 | 2013.10.03 | 2007.10.14 | |
Schön da oben | ||||||
Schön da oben | ||||||
4,961.4 mi E | 18 | Small | 2.0 / 2.0 | 2013.03.28 | 2009.06.26 | |
Schöne Runde mit guten Ideen und einer Überraschung zum Schluss | ||||||
Schöne Runde mit guten Ideen und einer Überraschung zum Schluss | ||||||
4,963.5 mi E | 62 | Regular | 2.0 / 3.5 | 2014.04.21 | 2010.11.07 | |
Was es alles so gibt, an Stellen wo man ständig vorbei fährt. | ||||||
Was es alles so gibt, an Stellen wo man ständig vorbei fährt. | ||||||
4,964.1 mi E | 29 | Regular | 2.0 / 2.5 | 2014.06.09 | 2010.01.20 | |
Etwas gruselige Lost Place-Atmosphäre in fast natürlicher Umgebung | ||||||
Etwas gruselige Lost Place-Atmosphäre in fast natürlicher Umgebung | ||||||
by: littleeagleGC2A4E6 | 4,961.7 mi E | 98 | Small | 3.5 / 2.0 | 2025.03.02 | 2010.06.12 |
littleeagle-Niveau eben. | ||||||
littleeagle-Niveau eben. | ||||||
4,953.4 mi E | 11 | Regular | 2.0 / 2.0 | 2011.10.27 | 2006.02.13 | |
Schöne Runde mit guten Stationen und eben Hohe Mark | ||||||
Schöne Runde mit guten Stationen und eben Hohe Mark | ||||||
4,960.2 mi E | 27 | Regular | 3.0 / 2.5 | 2024.11.01 | 2008.08.18 | |
Hat einfach nur Spaß gemacht | ||||||
Hat einfach nur Spaß gemacht | ||||||
5,276.6 mi E | 3 | Regular | 2.0 / 3.0 | 2013.01.06 | 2005.05.14 | |
Wunderschöne Landschaft | ||||||
Wunderschöne Landschaft | ||||||
4,963.9 mi E | 28 | Large | 1.5 / 1.0 | 2014.04.21 | 2003.10.28 | |
Ein wenig morbid | ||||||
Ein wenig morbid | ||||||
4,944.1 mi E | 9 | Regular | 2.0 / 2.0 | 2011.08.12 | 2009.09.05 | |
by: de duintoppersGC196E5 | 4,877.3 mi E | 143 | Small | 1.5 / 1.5 | 2025.04.09 | 2008.02.14 |
Diese Landschaft hätte ich hier nicht vermutet | ||||||
Diese Landschaft hätte ich hier nicht vermutet | ||||||
4,957.3 mi E | 1 | Small | 2.0 / 2.0 | 2011.09.12 | 2008.09.29 | |
by: KlettereuleGC1FE35 | 4,966.5 mi E | 430 | Small | 3.0 / 2.5 | 2025.04.21 | 2008.09.18 |
Liebevoll gestalteter Nachtcache | ||||||
Liebevoll gestalteter Nachtcache | ||||||
4,956.6 mi E | 8 | Regular | 2.0 / 2.0 | 2013.04.01 | 2007.12.08 | |
Nett gemacht | ||||||
Nett gemacht | ||||||
4,964 mi E | 176 | Regular | 4.0 / 3.0 | 2013.07.30 | 2009.09.09 | |
Tolle Ideen super umgesetzt. | ||||||
Tolle Ideen super umgesetzt. | ||||||
4,954.9 mi E | 4 | Small | 2.5 / 2.5 | 2012.02.11 | 2008.03.16 | |
Hier ist man wirklich meist allein unterwegs - schöner Multi | ||||||
Hier ist man wirklich meist allein unterwegs - schöner Multi | ||||||
4,974.8 mi E | 15 | Regular | 3.0 / 2.0 | 2013.07.30 | 2009.04.25 | |
Interessant und abwechslungsreich | ||||||
Interessant und abwechslungsreich | ||||||
4,963.6 mi E | 10 | Micro | 3.0 / 2.5 | 2011.04.10 | 2009.11.06 | |
Einfach gut, klasse Final | ||||||
Einfach gut, klasse Final | ||||||
by: FlizziGC29GDV | 5,002.4 mi E | 28 | Micro | 1.5 / 2.0 | 2025.04.12 | 2010.05.31 |
Schöner Wald - schöner Cache | ||||||
Schöner Wald - schöner Cache | ||||||
4,959.4 mi E | 228 | Micro | 3.0 / 2.0 | 2019.04.13 | 2008.09.07 | |
Einfach genial | ||||||
Einfach genial |