/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5,310.7 mi E | 38 | Small | 5.0 / 2.5 | 2024.10.11 | 2010.10.10 | |
5,327.3 mi E | 56 | Micro | 2.0 / 2.0 | 2025.03.02 | 2010.06.16 | |
pekná série | ||||||
pekná série | ||||||
5,348.1 mi E | 81 | Micro | 4.0 / 1.5 | 2021.07.14 | 2010.02.11 | |
chvilku jsem váhal, ale keš má muj bod za trochu netradicní nápad, s odstupem casu hodnotím, že šifra nebyla tak težká, stacilo být pozorný. A hlavne, finální provedení, to smekám klobouk a autory chválím. | ||||||
chvilku jsem váhal, ale keš má muj bod za trochu netradicní nápad, s odstupem casu hodnotím, že šifra nebyla tak težká, stacilo být pozorný. A hlavne, finální provedení, to smekám klobouk a autory chválím. | ||||||
5,319.1 mi E | 71 | Micro | 3.5 / 1.5 | 2017.08.09 | 2010.03.21 | |
výborné provedení | ||||||
výborné provedení | ||||||
5,304.5 mi E | 14 | Regular | 4.0 / 2.5 | 2024.06.17 | 2008.10.30 | |
Rafinované zadání, chce to císt velmi pozorne a i tak není jednoduché | ||||||
Rafinované zadání, chce to císt velmi pozorne a i tak není jednoduché | ||||||
5,305.4 mi E | 64 | Regular | 2.0 / 1.5 | 2013.10.22 | 2010.01.31 | |
zajímavý nápad, aspon se pozná, kdo ztratil klícek (a nehrozí moc vymudlení) | ||||||
zajímavý nápad, aspon se pozná, kdo ztratil klícek (a nehrozí moc vymudlení) | ||||||
5,314.4 mi E | 10 | Small | 1.5 / 2.0 | 2011.07.08 | 2008.06.26 | |
vynikající umístení, autor má smysl pro humor | ||||||
vynikající umístení, autor má smysl pro humor | ||||||
5,316.1 mi E | 329 | Micro | 3.0 / 1.5 | 2025.03.22 | 2008.03.08 | |
pekné provedení, radost se projít :) | ||||||
pekné provedení, radost se projít :) | ||||||
5,305.8 mi E | 148 | Other | 3.5 / 1.5 | 2023.02.05 | 2008.10.27 | |
jak domácí príprava, tak samotný odlov je velmi príjemné zpestrení hledání kešek. | ||||||
jak domácí príprava, tak samotný odlov je velmi príjemné zpestrení hledání kešek. | ||||||
5,302.8 mi E | 36 | Large | 4.5 / 3.0 | 2014.04.01 | 2008.02.10 | |
výborný úvod, prubeh i finálka | ||||||
výborný úvod, prubeh i finálka | ||||||
by: Irigi&MaruskaGC15DB2 | 5,324.8 mi E | 53 | Small | 3.5 / 1.5 | 2024.05.19 | 2007.08.25 |
luštení nemá chybu | ||||||
luštení nemá chybu | ||||||
5,305.5 mi E | 60 | Regular | 5.0 / 2.5 | 2025.03.25 | 2008.08.20 | |
[cz] zajímavé zadání | ||||||
[cz] zajímavé zadání | ||||||
5,276.9 mi E | 10 | Regular | 4.0 / 2.5 | 2019.09.18 | 2008.04.23 | |
zajímavé zadání, díky | ||||||
zajímavé zadání, díky | ||||||
5,334.7 mi E | 29 | Regular | 3.5 / 2.0 | 2025.01.12 | 2007.10.27 | |
pekné zadání a large finálka | ||||||
pekné zadání a large finálka | ||||||
5,306.4 mi E | 23 | Regular | 3.5 / 2.0 | 2012.05.21 | 2010.07.28 | |
pekná série | ||||||
pekná série | ||||||
by: misha.inGC1E0E0 | 5,320.8 mi E | 46 | Small | 1.5 / 2.5 | 2025.03.09 | 2008.07.08 |
[cz] velmi vtipné umístení finálky | ||||||
[cz] velmi vtipné umístení finálky | ||||||
5,326.5 mi E | 13 | Small | 4.0 / 3.0 | 2016.03.26 | 2008.11.15 | |
zajímavé zadání, díky | ||||||
zajímavé zadání, díky | ||||||
5,305 mi E | 87 | Regular | 4.0 / 4.0 | 2024.06.17 | 2007.07.09 | |
pekné, bonusovka není zadarmo, díky | ||||||
pekné, bonusovka není zadarmo, díky | ||||||
5,304.2 mi E | 30 | Large | 3.0 / 3.0 | 2011.12.04 | 2008.01.15 | |
[cz] hledání indicie na poslední stage bylo docela zajímavé :) | ||||||
[cz] hledání indicie na poslední stage bylo docela zajímavé :) | ||||||
5,328.5 mi E | 2 | Micro | 3.5 / 1.5 | 2010.06.13 | 2008.04.09 | |
[cz] zajímavé zadání | ||||||
[cz] zajímavé zadání |