/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4,933.9 mi E | 12 | Small | 2.0 / 2.0 | 2018.10.14 | 2006.05.21 | |
De mystery opgelost krijgen gaf al serieus veel voldoening, eens ter plaatse was het nog meer de moeite waard! | ||||||
De mystery opgelost krijgen gaf al serieus veel voldoening, eens ter plaatse was het nog meer de moeite waard! | ||||||
4,932.6 mi E | 0 | Regular | 2.0 / 1.5 | 2010.02.17 | 2006.08.07 | |
Een prachtig natuurgebied om in te wandelen! | ||||||
Een prachtig natuurgebied om in te wandelen! | ||||||
4,943.2 mi E | 1 | Regular | 2.5 / 1.5 | 2010.05.22 | 2008.07.30 | |
Een korte maar héél knap uitgewerkte multi in het bos met inventieve WP's! | ||||||
Een korte maar héél knap uitgewerkte multi in het bos met inventieve WP's! | ||||||
by: 4ridGCTTVB | 4,966.9 mi E | 176 | Regular | 1.0 / 2.0 | 2024.11.30 | 2006.03.15 |
Zalig wandelen in een prachtig Limburgs landschap vol variatie : knuppelpaden, boomgaarden, hoeves en kastelen, ... | ||||||
Zalig wandelen in een prachtig Limburgs landschap vol variatie : knuppelpaden, boomgaarden, hoeves en kastelen, ... | ||||||
4,930.9 mi E | 11 | Regular | 2.5 / 1.5 | 2012.01.14 | 2011.03.24 | |
Wandeling doorheen een klein natuurgebiedje met mooi verzorgde WP's! | ||||||
Wandeling doorheen een klein natuurgebiedje met mooi verzorgde WP's! | ||||||
4,955.2 mi E | 445 | Regular | 2.5 / 1.5 | 2022.08.21 | 2011.01.22 | |
Een wandeling int groen van iets meer dan 5 km met WP's waar duidelijk heel wat tijd in gestoken is. Onderweg kom je ook nog 2 trads tegen ;-). | ||||||
Een wandeling int groen van iets meer dan 5 km met WP's waar duidelijk heel wat tijd in gestoken is. Onderweg kom je ook nog 2 trads tegen ;-). | ||||||
4,966 mi E | 89 | Small | 1.0 / 2.5 | 2023.10.28 | 2016.08.10 | |
Een korte wandeling van 3km doorheen een prachtig stukje hoogstamboomgaard die je zeker in de bloesemperiode moet doen! Als je wil kun je de wandeling langer maken door de bewegwijzerde paden verder te volgen. Op het eind is er ook gelegenheid tot een terrasje. | ||||||
Een korte wandeling van 3km doorheen een prachtig stukje hoogstamboomgaard die je zeker in de bloesemperiode moet doen! Als je wil kun je de wandeling langer maken door de bewegwijzerde paden verder te volgen. Op het eind is er ook gelegenheid tot een terrasje. | ||||||
4,946.9 mi E | 145 | Regular | 3.0 / 2.0 | 2018.01.30 | 2005.07.29 | |
Wil je iemand uitleggen wat geocachen precies inhoudt, neem ze dan gewoon mee naar deze multi! | ||||||
Wil je iemand uitleggen wat geocachen precies inhoudt, neem ze dan gewoon mee naar deze multi! | ||||||
4,950.9 mi E | 12 | Micro | 2.0 / 2.0 | 2016.10.23 | 2016.06.10 | |
Een zalige boswandeling van > 10 km langsheen 20 makkelijk te vinden en mooi onderhouden trads niet ver van Leuven.
Een echte aanrader voor de wandelliefhebbers [:)]! | ||||||
Een zalige boswandeling van > 10 km langsheen 20 makkelijk te vinden en mooi onderhouden trads niet ver van Leuven.
Een echte aanrader voor de wandelliefhebbers [:)]! | ||||||
4,949.4 mi E | 1 | Small | 2.5 / 3.0 | 2009.03.22 | 2005.02.27 | |
MarcB staat garant voor kwaliteitscaches: hier combineert ie een lange wandeling in een prachtig natuurgebied met een leuk MacGyver-WP ;-)! | ||||||
MarcB staat garant voor kwaliteitscaches: hier combineert ie een lange wandeling in een prachtig natuurgebied met een leuk MacGyver-WP ;-)! | ||||||
by: CipGC5490 | 4,973.8 mi E | 127 | Regular | 1.5 / 2.5 | 2024.12.26 | 2002.05.04 |
Wat een simpele trad lijkt, blijkt toch niet zo simpel te zijn ;-). Prachtige citadel! | ||||||
Wat een simpele trad lijkt, blijkt toch niet zo simpel te zijn ;-). Prachtige citadel! | ||||||
4,938.6 mi E | 34 | Small | 2.5 / 1.5 | 2024.12.26 | 2008.04.19 | |
Een korte multi in een mooi heidegebied: 2 keer moeten terugkeren eer ik de deskundig gecamoufleerde tags te pakken had! | ||||||
Een korte multi in een mooi heidegebied: 2 keer moeten terugkeren eer ik de deskundig gecamoufleerde tags te pakken had! | ||||||
4,943.8 mi E | 49 | Large | 3.0 / 2.5 | 2014.01.28 | 2008.04.19 | |
Een serieuze boswandeling waarbij de inventieve WP's mekaar blijven opvolgen. Hou er wel steeds je gedachten bij! | ||||||
Een serieuze boswandeling waarbij de inventieve WP's mekaar blijven opvolgen. Hou er wel steeds je gedachten bij! | ||||||
4,953.1 mi E | 37 | Regular | 1.5 / 3.0 | 2018.05.24 | 2008.11.18 | |
Een mooi uitgewerkte multi in een natuurgebied waarbij de nadruk helemaal ligt op genieten van de omgeving! Als je een beetje geluk hebt, kun je zelfs tussen een kudde schotse hooglanders doorwandelen :-). | ||||||
Een mooi uitgewerkte multi in een natuurgebied waarbij de nadruk helemaal ligt op genieten van de omgeving! Als je een beetje geluk hebt, kun je zelfs tussen een kudde schotse hooglanders doorwandelen :-). | ||||||
4,955.4 mi E | 23 | Regular | 2.5 / 2.0 | 2020.02.02 | 2009.08.04 | |
Een prachtige wandeling van zo'n 10 km langsheen holle wegen en rustige boerenbaantjes temidden de velden, met prachtige uitzichten en dit alles in een LOTR-setting! | ||||||
Een prachtige wandeling van zo'n 10 km langsheen holle wegen en rustige boerenbaantjes temidden de velden, met prachtige uitzichten en dit alles in een LOTR-setting! | ||||||
4,953.5 mi E | 213 | Regular | 2.0 / 2.0 | 2019.05.06 | 2016.05.13 | |
Een mooi onderhouden tradreeks van 20 caches langsheen 12 km rustige veldwegels! Wat een rust! | ||||||
Een mooi onderhouden tradreeks van 20 caches langsheen 12 km rustige veldwegels! Wat een rust! | ||||||
by: The small gardenerGC2WT62 | 4,948.1 mi E | 43 | Regular | 2.0 / 2.5 | 2024.12.26 | 2011.07.09 |
Een prachtige wandeling doorheen een uitgestrekt kasteeldomein! | ||||||
Een prachtige wandeling doorheen een uitgestrekt kasteeldomein! | ||||||
4,974.4 mi E | 356 | Small | 2.0 / 3.0 | 2024.11.24 | 2004.02.24 | |
Na een stevige wandeling ontdek je een verloren vallei vol mergelgrotten, prachtig gewoon! | ||||||
Na een stevige wandeling ontdek je een verloren vallei vol mergelgrotten, prachtig gewoon! | ||||||
4,941.1 mi E | 170 | Other | 4.0 / 1.5 | 2019.01.16 | 2008.04.18 | |
Gewoonweg sublieme camouflage... | ||||||
Gewoonweg sublieme camouflage... | ||||||
5,003.9 mi E | 420 | Regular | 1.5 / 3.5 | 2023.09.24 | 2008.09.12 | |
Een zalige natuurwandeling van zo'n 15 km in de Hoge Venen!
Gewoonweg prachtig in een winters kleedje! | ||||||
Een zalige natuurwandeling van zo'n 15 km in de Hoge Venen!
Gewoonweg prachtig in een winters kleedje! |