Geocaching @ "Vergessene Pfad Fränkische Schweiz"Public
by: CachingFoX
0/53
/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
by: unkelbrauGC362VG | 5,148.4 mi E | 3 | Small | 1.5 / 2.0 | 2025.03.22 | 2011.11.01 |
5,149.6 mi E | 8 | Small | 1.5 / 2.5 | 2025.04.14 | 2012.10.30 | |
by: snake:byteGC2ERQH | 5,149.7 mi E | 27 | Micro | 3.5 / 5.0 | 2023.11.23 | 2010.09.07 |
5,148.5 mi E | 65 | Small | 3.0 / 4.0 | 2025.03.23 | 2018.05.04 | |
Buch: Im Land der großen Türme - Hoch über Burglesau, Würgau und Stübig
Wanderung und Cache sind nicht 100% identisch
Cachetyp: Bildersuche | ||||||
Buch: Im Land der großen Türme - Hoch über Burglesau, Würgau und Stübig
Wanderung und Cache sind nicht 100% identisch
Cachetyp: Bildersuche | ||||||
by: BogakGC6E6PE | 5,158 mi E | 5 | Small | 1.5 / 1.5 | 2025.02.02 | 2016.03.26 |
by: AlmadlerGC7F35B | 5,157.7 mi E | 38 | Micro | 4.0 / 1.0 | 2025.04.12 | 2017.11.19 |
Runde aus insgesamt 19 Tradis und Multis. Achtung: Teilweise wird eine Angel benötigt. | ||||||
Runde aus insgesamt 19 Tradis und Multis. Achtung: Teilweise wird eine Angel benötigt. | ||||||
by: SvMe11GC334RP | 5,157.8 mi E | 6 | Small | 2.5 / 2.5 | 2024.12.26 | 2011.08.28 |
5,158 mi E | 105 | Small | 2.0 / 4.0 | 2025.03.16 | 2019.03.30 | |
Buch: Wasserspiele und Weg der Begegnung - Rundtour durch Frankendorfs Felsgebiete
Cachetyp: Bildersuche | ||||||
Buch: Wasserspiele und Weg der Begegnung - Rundtour durch Frankendorfs Felsgebiete
Cachetyp: Bildersuche | ||||||
by: MegalodonGC98W5V | 5,159.7 mi E | 9 | Micro | 4.5 / 3.5 | 2024.10.27 | 2021.05.08 |
by: WaldasselGC5JP8E | 5,160.8 mi E | 2 | Small | 2.5 / 3.0 | 2024.10.17 | 2015.01.03 |
5,161 mi E | 53 | Small | 3.0 / 4.5 | 2025.01.12 | 2018.05.21 | |
Stille Täler, einsame Höhen - Steingraben, Fuchslöcher und Polsterhöhle
Cachetype: Bildersuche | ||||||
Stille Täler, einsame Höhen - Steingraben, Fuchslöcher und Polsterhöhle
Cachetype: Bildersuche | ||||||
by: dieBikerFamilyGC2DEQ9 | 5,165.1 mi E | 1 | Small | 1.5 / 2.5 | 2025.04.16 | 2010.08.15 |
by: WaldasselGC5E5TK | 5,165.2 mi E | 30 | Micro | 1.5 / 2.5 | 2025.04.16 | 2014.10.04 |
5,165.4 mi E | 54 | Small | 3.0 / 3.0 | 2024.09.11 | 2016.04.30 | |
5,165.5 mi E | 29 | Regular | 2.0 / 3.5 | 2024.08.07 | 2006.01.12 | |
by: 123MAINEGCMQVW | 5,165.4 mi E | 279 | Regular | 3.0 / 3.0 | 2025.03.15 | 2005.02.09 |
Cache liegt nicht unmittelbar auf der Tour | ||||||
Cache liegt nicht unmittelbar auf der Tour | ||||||
by: WoodcrafterGCJY4Y | 5,165.2 mi E | 72 | Regular | 2.0 / 3.0 | 2025.04.16 | 2004.07.08 |
5,165.1 mi E | 7 | Micro | 1.5 / 2.5 | 2025.03.23 | 2014.04.22 | |
Liegt nicht auf dem Weg der Tour, sondern auf dem Weg des Tour-Multis | ||||||
Liegt nicht auf dem Weg der Tour, sondern auf dem Weg des Tour-Multis | ||||||
5,165.2 mi E | 106 | Small | 3.0 / 3.0 | 2025.02.05 | 2018.05.10 | |
Auf königlichen Wegen - Promenadenweg, Wackelstein und Schlupflochfels
Tour und Cache weichen ab
Cachetype: Bildersuche | ||||||
Auf königlichen Wegen - Promenadenweg, Wackelstein und Schlupflochfels
Tour und Cache weichen ab
Cachetype: Bildersuche | ||||||
5,164.5 mi E | 25 | Regular | 2.5 / 3.5 | 2025.04.12 | 2016.03.25 |