/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5,215.8 mi E | 98 | Small | 5.0 / 2.5 | 2025.02.26 | 2014.01.11 | |
5,266 mi E | 49 | Micro | 3.5 / 2.0 | 2024.10.29 | 2016.05.09 | |
by: Roman-tikGC66RRE | 5,247.4 mi E | 36 | Micro | 2.5 / 2.0 | 2025.01.31 | 2015.11.13 |
5,268.4 mi E | 17 | Micro | 2.5 / 1.5 | 2025.03.15 | 2011.01.07 | |
by: homoleGC4BHJB | 5,344.4 mi E | 108 | Regular | 3.5 / 5.0 | 2025.02.19 | 2013.06.22 |
by: Aldy CZ adopce od MilVaGC1B1DB | 5,263.9 mi E | 14 | Regular | 3.0 / 2.0 | 2024.11.01 | 2008.04.11 |
#4
špatně spočtené souřadnice, ale doufal jsem ve správnou oblast :-) | ||||||
#4
špatně spočtené souřadnice, ale doufal jsem ve správnou oblast :-) | ||||||
5,284.2 mi E | 103 | Other | 2.5 / 2.5 | 2024.10.12 | 2011.04.20 | |
5,216.2 mi E | 162 | Regular | 3.0 / 2.0 | 2025.01.21 | 2005.11.19 | |
by: KaMo_czGC2TNGE | 5,261.9 mi E | 6 | Small | 2.0 / 2.0 | 2025.01.18 | 2011.04.27 |
#3 | ||||||
#3 | ||||||
by: osmakGC13T0H | 5,267.1 mi E | 5 | Small | 2.5 / 2.5 | 2024.04.13 | 2013.05.08 |
by: mina91GC49PA9 | 5,246.2 mi E | 8 | Micro | 4.0 / 1.5 | 2025.02.14 | 2013.04.13 |
by: Lang75GC2EVD2 | 5,216.1 mi E | 171 | Micro | 3.0 / 2.0 | 2025.03.11 | 2010.09.30 |
by: Fantom007GC1FBV6 | 5,192.1 mi E | 26 | Small | 3.5 / 1.5 | 2025.02.15 | 2008.09.15 |
5,191.9 mi E | 68 | Regular | 3.0 / 1.5 | 2020.07.06 | 2011.03.20 | |
5,218.9 mi E | 108 | Micro | 3.0 / 1.5 | 2025.03.11 | 2011.01.01 | |
by: jarda_SK, now adopted by filkiGC14YPW | 5,305.8 mi E | 6 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2025.02.01 | 2007.05.08 |
5,271.5 mi E | 41 | Small | 3.0 / 2.0 | 2024.04.07 | 2007.06.29 | |
#1
Prostě mi to s tím kompasem šlo hůř :-) | ||||||
#1
Prostě mi to s tím kompasem šlo hůř :-) | ||||||
5,263.9 mi E | 10 | Small | 2.5 / 2.0 | 2018.04.04 | 2016.06.24 | |
5,215.9 mi E | 391 | Micro | 2.0 / 2.0 | 2023.02.27 | 2011.11.02 | |
5,246.9 mi E | 53 | Micro | 5.0 / 1.5 | 2019.03.30 | 2007.12.13 | |
#2 | ||||||
#2 |