/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4,918.2 mi E | 12 | Micro | 2.0 / 1.0 | 2019.10.28 | 2010.08.18 | |
Billwerder | ||||||
Billwerder | ||||||
4,914.1 mi E | 395 | Small | 2.5 / 1.0 | 2018.05.26 | 2012.10.26 | |
St. Georg | ||||||
St. Georg | ||||||
4,909.9 mi E | 45 | Small | 4.0 / 4.5 | 2014.07.21 | 2012.05.17 | |
Lokstedt | ||||||
Lokstedt | ||||||
by: PüpsiMüpsiGC43WYY | 4,913.5 mi E | 234 | Small | 2.0 / 2.0 | 2025.02.09 | 2013.01.05 |
Francop | ||||||
Francop | ||||||
4,909.4 mi E | 3,909 | Regular | 1.5 / 1.5 | 2025.02.03 | 2013.06.25 | |
Fuhlsbüttel | ||||||
Fuhlsbüttel | ||||||
4,913.7 mi E | 20 | Small | 1.5 / 1.5 | 2020.11.27 | 2012.01.03 | |
Neustadt | ||||||
Neustadt | ||||||
4,918.4 mi E | 33 | Regular | 1.5 / 1.5 | 2019.08.08 | 2011.03.08 | |
Moorfleet | ||||||
Moorfleet | ||||||
4,913.1 mi E | 1 | Micro | 3.0 / 1.0 | 2014.12.28 | 2011.05.17 | |
Uhlenhorst | ||||||
Uhlenhorst | ||||||
by: KissTeamGC3M9K0 | 4,908.6 mi E | 147 | Other | 2.0 / 1.0 | 2025.01.23 | 2012.05.27 |
Blankenese | ||||||
Blankenese | ||||||
4,913.2 mi E | 1 | Micro | 1.0 / 1.5 | 2018.07.11 | 2008.02.17 | |
Barmbek Süd | ||||||
Barmbek Süd | ||||||
4,912.9 mi E | 39 | Small | 3.0 / 1.0 | 2018.03.15 | 2011.01.20 | |
Altona Altstadt | ||||||
Altona Altstadt | ||||||
4,914.5 mi E | 6 | Other | 2.0 / 1.5 | 2014.08.03 | 2013.04.28 | |
Borgfelde | ||||||
Borgfelde | ||||||
by: Strippe04+mellymiceGC3P2B3 | 4,919.8 mi E | 1 | Micro | 1.5 / 1.0 | 2025.02.07 | 2012.06.22 |
Allermöhe | ||||||
Allermöhe | ||||||
4,916.7 mi E | 56 | Regular | 3.0 / 3.0 | 2014.04.27 | 2011.01.22 | |
Billbrook | ||||||
Billbrook | ||||||
4,912.6 mi E | 11 | Small | 2.0 / 1.5 | 2017.11.06 | 2013.03.30 | |
Sternschanze | ||||||
Sternschanze | ||||||
4,909.8 mi E | 18 | Micro | 3.0 / 4.0 | 2024.01.21 | 2010.08.24 | |
Poppenbüttel | ||||||
Poppenbüttel | ||||||
by: ZiyalGC1T0ZH | 4,912.8 mi E | 156 | Small | 1.5 / 1.5 | 2025.02.09 | 2009.06.27 |
Rothenbaum | ||||||
Rothenbaum | ||||||
4,915.8 mi E | 6 | Small | 1.5 / 2.0 | 2014.03.22 | 2011.01.15 | |
Horn | ||||||
Horn | ||||||
by: Stefan vom RuhrteamGC7ADF | 4,915 mi E | 212 | Regular | 2.0 / 3.0 | 2025.02.02 | 2002.08.05 |
Altenwerder | ||||||
Altenwerder | ||||||
4,910.1 mi E | 267 | Regular | 2.5 / 1.5 | 2017.07.13 | 2011.07.25 | |
Groß Borstel | ||||||
Groß Borstel |