/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
by: feganGC4MZDY | 2,506.1 mi SE | 16 | Regular | 2.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13
| ||||||
found 10/26/13
| ||||||
by: feganGC4MZCQ | 2,506 mi SE | 18 | Regular | 3.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZFK | 2,506.1 mi SE | 20 | Regular | 4.5 / 3.0 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZFQ | 2,506.1 mi SE | 17 | Small | 3.0 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZEV | 2,506.5 mi SE | 17 | Regular | 2.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZCZ | 2,507.1 mi SE | 18 | Small | 3.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: Garyskydive1GC4JAC1 | 2,613.3 mi SE | 7 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2024.12.14 | 2013.08.08 |
by: feganGC4MZFD | 2,506.8 mi SE | 17 | Regular | 3.0 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZED | 2,506.1 mi SE | 17 | Regular | 5.0 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZCT | 2,506.7 mi SE | 17 | Regular | 4.5 / 2.5 | 2024.08.24 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZEQ | 2,506.2 mi SE | 16 | Small | 2.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
2,506 mi SE | 20 | Regular | 3.0 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 | |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZD2 | 2,507 mi SE | 21 | Regular | 2.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZFX | 2,505.9 mi SE | 18 | Regular | 3.0 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZEY | 2,506.6 mi SE | 18 | Regular | 2.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZCM | 2,506.8 mi SE | 19 | Regular | 3.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZHQ | 2,505.8 mi SE | 19 | Small | 3.0 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZEA | 2,506.9 mi SE | 16 | Regular | 2.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZF6 | 2,506.3 mi SE | 18 | Small | 3.0 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 | ||||||
by: feganGC4MZDK | 2,507.2 mi SE | 20 | Regular | 2.5 / 2.5 | 2024.04.10 | 2013.10.04 |
found 10/26/13 | ||||||
found 10/26/13 |