/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,405.9 mi SE | 1 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2019.04.17 | 2017.03.08 | |
#39 | ||||||
#39 | ||||||
1,661.5 mi SE | 1 | Small | 1.5 / 1.5 | 2017.03.12 | 2015.03.17 | |
First to find #19 | ||||||
First to find #19 | ||||||
1,660.6 mi SE | 0 | Micro | 1.0 / 1.5 | 2017.02.11 | 2016.01.05 | |
FTF #32 | ||||||
FTF #32 | ||||||
1,665.4 mi SE | 0 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2015.05.22 | 2014.06.06 | |
FTF #14. About to eat dinner but ran off to get this first. | ||||||
FTF #14. About to eat dinner but ran off to get this first. | ||||||
1,662 mi SE | 1 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2025.03.20 | 2016.01.05 | |
FTF #34 | ||||||
FTF #34 | ||||||
1,671.9 mi SE | 1 | Micro | 3.0 / 1.5 | 2015.06.05 | 2013.05.04 | |
Tenth-May 6th 2013 | ||||||
Tenth-May 6th 2013 | ||||||
1,662.8 mi SE | 0 | Small | 2.5 / 3.0 | 2014.02.16 | 2013.03.04 | |
Nine-8 March 2013 | ||||||
Nine-8 March 2013 | ||||||
1,661 mi SE | 13 | Micro | 3.5 / 1.5 | 2022.01.11 | 2014.01.22 | |
First to find #13. Very very cold day. | ||||||
First to find #13. Very very cold day. | ||||||
1,662.1 mi SE | 20 | Micro | 2.0 / 3.0 | 2025.04.04 | 2015.01.10 | |
FTF #18 | ||||||
FTF #18 | ||||||
1,662.9 mi SE | 0 | Small | 2.5 / 2.0 | 2016.01.29 | 2013.01.20 | |
Five-20 Jan 2013 | ||||||
Five-20 Jan 2013 | ||||||
by: hightechhillbillyGC44F1R | 1,683.9 mi SE | 10 | Other | 2.5 / 3.5 | 2024.04.07 | 2013.01.25 |
Seven-26 Jan 2013 | ||||||
Seven-26 Jan 2013 | ||||||
1,663 mi SE | 0 | Small | 1.5 / 1.5 | 2014.11.07 | 2014.07.21 | |
FTF #17 | ||||||
FTF #17 | ||||||
1,662.5 mi SE | 7 | Regular | 1.0 / 1.5 | 2015.08.30 | 2013.01.20 | |
Four-20 Jan 2013 | ||||||
Four-20 Jan 2013 | ||||||
by: MachRangerGC4R9NY | 1,663.5 mi SE | 67 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2025.04.11 | 2013.10.31 |
Twelve-October 31, 2013...Halloween! | ||||||
Twelve-October 31, 2013...Halloween! | ||||||
1,662.8 mi SE | 2 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2021.08.03 | 2016.01.05 | |
FTF #36 | ||||||
FTF #36 | ||||||
1,665.8 mi SE | 1 | Micro | 1.0 / 1.5 | 2022.01.31 | 2012.11.28 | |
Three-29-Nov 2012 | ||||||
Three-29-Nov 2012 | ||||||
1,664.6 mi SE | 0 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2016.05.29 | 2014.06.09 | |
#16-FTF | ||||||
#16-FTF | ||||||
1,659.1 mi SE | 1 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2025.04.01 | 2012.04.23 | |
One-23 April 2012 | ||||||
One-23 April 2012 | ||||||
by: peachy1276GC71RQB | 1,406.1 mi SE | 5 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2025.04.06 | 2017.03.08 |
#38 | ||||||
#38 | ||||||
by: kristianmatthewsGC698RT | 1,661.7 mi SE | 1 | Micro | 1.0 / 2.5 | 2024.06.17 | 2016.01.05 |
FTF #31 | ||||||
FTF #31 |