/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
by: tomarctusGC2F9QX | 5,317 mi E | 124 | Micro | 3.0 / 4.0 | 2025.04.08 | 2010.09.17 |
Zmatene pobihani nekde uplne jinde a na zaver seznameni s Tomarctus ... :-))) | ||||||
Zmatene pobihani nekde uplne jinde a na zaver seznameni s Tomarctus ... :-))) | ||||||
5,316.2 mi E | 14 | Micro | 2.0 / 3.5 | 2015.11.25 | 2010.09.09 | |
Oblibeny autor. A opet se nepovedlo a byli jsme predstizeni ... :-))) | ||||||
Oblibeny autor. A opet se nepovedlo a byli jsme predstizeni ... :-))) | ||||||
5,315.2 mi E | 160 | Micro | 4.0 / 1.5 | 2022.12.14 | 2010.11.11 | |
O FTF jsem se nechal pripravit svou navigaci, ktera mne zatahla na dalnici a svou blbosti, ze jsem ji uveril ... :-)))) | ||||||
O FTF jsem se nechal pripravit svou navigaci, ktera mne zatahla na dalnici a svou blbosti, ze jsem ji uveril ... :-)))) | ||||||
5,312.6 mi E | 29 | Small | 1.5 / 3.0 | 2024.05.05 | 2010.11.12 | |
Dnes mi to nevychazi - vzdy me nekdo predbehne ... A vzdycky ti stejni ... :-)))))) Andilku - jen pockej ... :-))) | ||||||
Dnes mi to nevychazi - vzdy me nekdo predbehne ... A vzdycky ti stejni ... :-)))))) Andilku - jen pockej ... :-))) | ||||||
5,313.6 mi E | 4 | Small | 4.5 / 2.0 | 2011.09.29 | 2010.12.14 | |
by: BigvavGC2GBX3 | 5,316.3 mi E | 90 | Regular | 2.0 / 3.0 | 2025.04.10 | 2011.01.20 |
Tady jsme to dnes uz fakt stihnout nemohli ... :-)))) | ||||||
Tady jsme to dnes uz fakt stihnout nemohli ... :-)))) | ||||||
by: DJSeeBassPGGC2P57K | 5,314.6 mi E | 2 | Small | 3.5 / 2.5 | 2025.04.06 | 2011.02.21 |
Docela hruza ... Tentokrat ten vyjezd za to fakt nestal ... :-((( | ||||||
Docela hruza ... Tentokrat ten vyjezd za to fakt nestal ... :-((( | ||||||
5,317.6 mi E | 4 | Regular | 2.0 / 2.0 | 2014.06.19 | 2011.04.03 | |
Klasicka situace - Sinuhet byl rychlejsi ... :-))) | ||||||
Klasicka situace - Sinuhet byl rychlejsi ... :-))) | ||||||
5,302.8 mi E | 48 | Micro | 3.0 / 2.0 | 2011.08.28 | 2011.04.10 | |
Necekane .... | ||||||
Necekane .... | ||||||
5,317.1 mi E | 119 | Small | 2.0 / 1.5 | 2022.01.07 | 2011.05.09 | |
Po jednom FTF jsme jeste stihli STF tady ... A nebylo pro dnesni vecer poslednim ... :-)))
Ale tady bylo nejvyzivnejsi ... Nadechnout se u cerstve vyrobenem Skunkovi byl opravdu zazitek, na ktwery se nezapomina ... | ||||||
Po jednom FTF jsme jeste stihli STF tady ... A nebylo pro dnesni vecer poslednim ... :-)))
Ale tady bylo nejvyzivnejsi ... Nadechnout se u cerstve vyrobenem Skunkovi byl opravdu zazitek, na ktwery se nezapomina ... | ||||||
5,318.6 mi E | 71 | Small | 2.0 / 2.0 | 2017.12.29 | 2011.05.09 | |
Posledni dnesni vecerni bedna ... A opet parada ... I v desti.
Ale presne v tomto okamziku vznikl napad na vznik "Zvireci mamy" - kesky, ktera ma pomstit vsechny nase utrapy, ktere nam Tomarctus pripravuje ... :-)))))) | ||||||
Posledni dnesni vecerni bedna ... A opet parada ... I v desti.
Ale presne v tomto okamziku vznikl napad na vznik "Zvireci mamy" - kesky, ktera ma pomstit vsechny nase utrapy, ktere nam Tomarctus pripravuje ... :-)))))) | ||||||
5,319.1 mi E | 118 | Small | 3.0 / 2.5 | 2025.03.18 | 2011.05.14 | |
Parada ... A zajimave trapeni s jednoduchym lustenim ... :-)))) | ||||||
Parada ... A zajimave trapeni s jednoduchym lustenim ... :-)))) | ||||||
5,313.4 mi E | 56 | Micro | 1.0 / 3.0 | 2014.10.19 | 2011.06.30 | |
Hodne daleko pres Brno. Ale stejne jsem to zkusil. Nestihl ... :-))) ALe krabka stala za to ... | ||||||
Hodne daleko pres Brno. Ale stejne jsem to zkusil. Nestihl ... :-))) ALe krabka stala za to ... | ||||||
5,317.2 mi E | 67 | Micro | 3.0 / 2.5 | 2025.04.11 | 2011.07.24 | |
Skoda, velka skoda ... Tady nas puvodni verze sifer neskutecne potrapila i naprudila, ale zbytek nadchnul. Skoda, ze autor po nasich krtitickych reakcich neopravil jen to, co jsme mu vytykali, ale udelal z krasne kesky ubohe torzo ... | ||||||
Skoda, velka skoda ... Tady nas puvodni verze sifer neskutecne potrapila i naprudila, ale zbytek nadchnul. Skoda, ze autor po nasich krtitickych reakcich neopravil jen to, co jsme mu vytykali, ale udelal z krasne kesky ubohe torzo ... | ||||||
5,278.8 mi E | 42 | Other | 4.5 / 4.5 | 2013.08.25 | 2011.07.22 | |
Jedina ze serie, kde jsme nestihli FTF ... :-))))) | ||||||
Jedina ze serie, kde jsme nestihli FTF ... :-))))) | ||||||
5,317.6 mi E | 39 | Regular | 2.0 / 2.5 | 2012.05.20 | 2011.09.20 | |
5,310.4 mi E | 0 | Small | 1.5 / 1.5 | 2019.06.09 | 2011.10.05 | |
Prvni z peti Kahanu, kde jsme zvladli az druhe misto na bedne ... :-)))) | ||||||
Prvni z peti Kahanu, kde jsme zvladli az druhe misto na bedne ... :-)))) | ||||||
5,307.6 mi E | 34 | Small | 2.0 / 1.5 | 2019.07.12 | 2011.10.05 | |
Druhy z peti Kahanu, kde jsme zvladli az druhe misto na bedne ... :-)))) | ||||||
Druhy z peti Kahanu, kde jsme zvladli az druhe misto na bedne ... :-)))) | ||||||
5,309.9 mi E | 0 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2020.01.31 | 2011.10.05 | |
Treti z peti Kahanu, kde jsme zvladli az druhe misto na bedne ... :-)))) | ||||||
Treti z peti Kahanu, kde jsme zvladli az druhe misto na bedne ... :-)))) | ||||||
5,311.6 mi E | 4 | Small | 2.0 / 1.5 | 2019.05.01 | 2011.10.05 | |
Ctvrty z peti Kahanu, kde jsme zvladli az druhe misto na bedne ... :-)))) | ||||||
Ctvrty z peti Kahanu, kde jsme zvladli az druhe misto na bedne ... :-)))) |