/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5,000.2 mi E | 18 | Micro | 1.5 / 3.0 | 2025.04.20 | 2011.10.17 | |
Serie mit 15 Caches.
Bookmarkliste auf der Cacheseite. | ||||||
Serie mit 15 Caches.
Bookmarkliste auf der Cacheseite. | ||||||
4,987 mi E | 4,459 | Regular | 2.5 / 3.0 | 2025.04.23 | 2013.06.02 | |
4,986.9 mi E | 4,771 | Regular | 1.0 / 3.5 | 2025.04.23 | 2013.09.14 | |
5,010.4 mi E | 49 | Small | 2.5 / 3.5 | 2016.07.25 | 2008.01.12 | |
4,990.5 mi E | 506 | Small | 4.5 / 3.0 | 2016.02.29 | 2012.08.20 | |
5,049.9 mi E | 22 | Regular | 3.0 / 2.5 | 2012.09.22 | 2004.11.29 | |
by: janamiraGC19788 | 5,113 mi E | 27 | Small | 2.0 / 1.5 | 2025.04.07 | 2008.02.05 |
5,003.8 mi E | 834 | Regular | 4.5 / 2.0 | 2024.11.30 | 2007.12.22 | |
5,053 mi E | 36 | Regular | 5.0 / 5.0 | 2010.06.12 | 2009.07.07 | |
Archiviert! | ||||||
Archiviert! | ||||||
by: janamiraGC1C9BV | 5,115.4 mi E | 10 | Small | 2.5 / 1.5 | 2025.01.28 | 2008.05.16 |
4,992.4 mi E | 79 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2016.06.04 | 2011.09.11 | |
5,014.8 mi E | 1 | Micro | 1.0 / 1.5 | 2014.10.16 | 2014.01.09 | |
4,979.3 mi E | 114 | Regular | 4.0 / 4.0 | 2014.04.13 | 2013.01.15 | |
Wherigo Mystery
| ||||||
Wherigo Mystery
| ||||||
by: Lapu-LapuGC2DCV1 | 5,169.7 mi E | 78 | Small | 3.5 / 2.5 | 2024.11.26 | 2010.08.14 |
5,108.9 mi E | 38 | Regular | 3.5 / 2.5 | 2024.04.20 | 2009.01.02 | |
4,957 mi E | 1,276 | Regular | 3.5 / 3.5 | 2014.03.16 | 2010.03.13 | |
4,987.3 mi E | 323 | Small | 3.5 / 2.5 | 2015.06.13 | 2013.10.15 | |
Solingen | ||||||
Solingen | ||||||
5,023.7 mi E | 33 | Regular | 3.0 / 4.0 | 2012.11.11 | 2009.09.19 | |
5,023.6 mi E | 187 | Regular | 4.0 / 3.0 | 2019.09.15 | 2010.01.20 | |
MYST Serie | ||||||
MYST Serie | ||||||
by: OZ2CPUGC43AG3 | 4,836.2 mi E | 129 | Regular | 1.5 / 2.5 | 2025.04.13 | 2013.08.31 |