/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,588.9 mi SE | 25 | Small | 2.5 / 2.0 | 2015.03.14 | 2007.12.15 | |
A | ||||||
A | ||||||
2,596.6 mi SE | 13 | Other | 3.5 / 2.0 | 2016.01.26 | 2011.12.16 | |
B | ||||||
B | ||||||
2,593.3 mi SE | 1 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2012.10.19 | 2011.10.28 | |
C | ||||||
C | ||||||
2,592.9 mi SE | 8 | Small | 2.5 / 4.5 | 2013.05.22 | 2012.02.05 | |
D | ||||||
D | ||||||
2,595.3 mi SE | 3 | Regular | 5.0 / 2.0 | 2012.12.31 | 2011.10.09 | |
E | ||||||
E | ||||||
2,585.4 mi SE | 13 | Small | 2.0 / 1.5 | 2017.07.26 | 2008.05.19 | |
F | ||||||
F | ||||||
2,600.3 mi SE | 26 | Regular | 5.0 / 2.5 | 2020.06.04 | 2008.02.29 | |
2,593.5 mi SE | 2 | Other | 3.0 / 1.0 | 2018.08.22 | 2007.03.04 | |
G | ||||||
G | ||||||
2,593 mi SE | 4 | Other | 2.5 / 2.0 | 2012.04.26 | 2012.01.16 | |
H | ||||||
H | ||||||
2,598.6 mi SE | 1 | Micro | 2.5 / 1.5 | 2012.02.28 | 2012.02.17 | |
I | ||||||
I | ||||||
2,606.7 mi SE | 1 | Other | 3.0 / 1.5 | 2017.02.08 | 2010.10.30 | |
J | ||||||
J | ||||||
2,585.7 mi SE | 4 | Small | 1.0 / 1.0 | 2020.12.18 | 2010.07.02 | |
K | ||||||
K | ||||||
2,621.4 mi SE | 0 | Regular | 1.5 / 3.0 | 2012.11.03 | 2011.09.22 | |
L | ||||||
L | ||||||
2,596.8 mi SE | 1 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2014.05.18 | 2012.02.27 | |
M | ||||||
M | ||||||
2,584.4 mi SE | 12 | Regular | 4.0 / 4.5 | 2016.12.08 | 2011.03.13 | |
N | ||||||
N | ||||||
2,593.4 mi SE | 0 | Regular | 2.0 / 1.5 | 2012.06.03 | 2007.01.20 | |
O | ||||||
O | ||||||
2,593.5 mi SE | 10 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2016.09.07 | 2007.01.15 | |
P | ||||||
P | ||||||
2,592.8 mi SE | 0 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2013.04.07 | 2011.04.13 | |
Q | ||||||
Q | ||||||
2,600.4 mi SE | 7 | Small | 1.0 / 5.0 | 2013.10.18 | 2012.01.14 | |
R | ||||||
R | ||||||
2,603.2 mi SE | 10 | Other | 1.5 / 1.5 | 2014.07.01 | 2012.02.21 | |
S | ||||||
S |