/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
by: GeoAlmereGC1EXFY | 4,875.2 mi E | 41 | Other | 1.0 / 1.0 | 2025.04.12 | 2008.08.31 |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
4,875.7 mi E | 12 | Small | 2.0 / 2.0 | 2012.03.02 | 2009.08.23 | |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
4,875.8 mi E | 8 | Regular | 2.0 / 2.0 | 2012.03.11 | 2009.08.23 | |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
4,875.5 mi E | 2 | Small | 2.0 / 2.0 | 2013.01.02 | 2009.08.23 | |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
4,875.6 mi E | 4 | Small | 2.0 / 2.0 | 2012.03.02 | 2009.08.23 | |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
by: zowaar!GCKPYT | 4,866 mi E | 804 | Other | 1.5 / 1.0 | 2025.04.14 | 2004.10.03 |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
4,866.8 mi E | 4 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2016.04.10 | 2007.01.20 | |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
4,865.6 mi E | 37 | Other | 1.0 / 1.0 | 2013.09.29 | 2002.09.15 | |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
by: OnwaarschijnlijkGC198 | 4,865.7 mi E | 1,773 | Small | 2.0 / 1.0 | 2025.04.14 | 2001.01.21 |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
4,883.2 mi E | 10 | Small | 3.0 / 1.5 | 2020.06.30 | 2012.01.17 | |
4,875.7 mi E | 1 | Regular | 1.5 / 2.0 | 2013.12.22 | 2011.07.19 | |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 | ||||||
4,892.6 mi E | 16 | Micro | 2.0 / 2.0 | 2024.09.28 | 2013.05.10 | |
25-8-2013 | ||||||
25-8-2013 | ||||||
by: jeff499GC1WHTP | 4,866 mi E | 657 | Other | 2.5 / 1.0 | 2025.04.15 | 2009.07.27 |
30-1-2012 | ||||||
30-1-2012 |