/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4,999.1 mi E | 97 | Small | 2.5 / 1.5 | 2014.12.28 | 2009.04.25 | |
7ème | ||||||
7ème | ||||||
4,999 mi E | 12 | Micro | 4.0 / 1.0 | 2023.06.08 | 2010.01.21 | |
2ème | ||||||
2ème | ||||||
4,998 mi E | 17 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2016.03.03 | 2009.07.13 | |
16ème | ||||||
16ème | ||||||
4,999.5 mi E | 3 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2012.09.16 | 2009.05.29 | |
10ème | ||||||
10ème | ||||||
4,999.8 mi E | 39 | Micro | 1.5 / 1.0 | 2023.11.27 | 2010.09.24 | |
1er | ||||||
1er | ||||||
4,999.8 mi E | 5 | Micro | 2.5 / 2.0 | 2015.04.16 | 2011.01.10 | |
6ème | ||||||
6ème | ||||||
5,000.8 mi E | 0 | Micro | 1.5 / 1.0 | 2012.12.01 | 2011.05.23 | |
11ème | ||||||
11ème | ||||||
4,998.3 mi E | 220 | Micro | 2.0 / 1.0 | 2017.10.05 | 2009.01.01 | |
18ème | ||||||
18ème | ||||||
5,001.4 mi E | 11 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2014.05.15 | 2011.06.16 | |
20ème | ||||||
20ème | ||||||
5,000.9 mi E | 2 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2013.11.24 | 2011.09.18 | |
14ème | ||||||
14ème | ||||||
4,998.1 mi E | 5 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2014.08.17 | 2011.06.05 | |
8ème | ||||||
8ème | ||||||
5,000.4 mi E | 17 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2020.10.30 | 2009.10.12 | |
5ème | ||||||
5ème | ||||||
4,999.1 mi E | 4 | Micro | 2.0 / 2.0 | 2012.08.09 | 2008.10.19 | |
19ème | ||||||
19ème | ||||||
by: PortokeilGC20FG5 | 4,999.8 mi E | 16 | Micro | 4.0 / 1.5 | 2025.03.05 | 2009.11.09 |
15ème | ||||||
15ème | ||||||
4,998.6 mi E | 28 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2024.12.28 | 2009.10.06 | |
9ème | ||||||
9ème | ||||||
5,000.3 mi E | 9 | Micro | 1.5 / 1.5 | 2015.07.12 | 2009.04.16 | |
4ème | ||||||
4ème | ||||||
by: ouaouaronGC2T1GX | 5,000.3 mi E | 100 | Micro | 2.0 / 1.5 | 2025.03.11 | 2011.04.19 |
3ème | ||||||
3ème | ||||||
5,002.1 mi E | 6 | Micro | 3.0 / 1.5 | 2015.05.25 | 2011.12.26 | |
12ème | ||||||
12ème | ||||||
5,002.7 mi E | 5 | Micro | 1.0 / 4.5 | 2012.06.02 | 2011.07.04 | |
13ème | ||||||
13ème | ||||||
by: Al-cabGC35QCR | 4,997.3 mi E | 11 | Other | 1.5 / 1.5 | 2025.03.13 | 2011.10.14 |
17ème | ||||||
17ème |