/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
187.8 mi S | 0 | Regular | 1.5 / 2.0 | 2010.10.22 | 2008.09.17 | |
poisen plants | ||||||
poisen plants | ||||||
172.1 mi S | 6 | Small | 2.5 / 1.5 | 2025.03.02 | 2011.04.18 | |
153.4 mi S | 1 | Other | 1.5 / 2.0 | 2012.03.01 | 2010.12.18 | |
park and grab | ||||||
park and grab | ||||||
197.6 mi SW | 4 | Regular | 1.5 / 1.5 | 2021.09.04 | 2009.10.23 | |
parking, kid friendly | ||||||
parking, kid friendly | ||||||
190.6 mi S | 1 | Small | 1.5 / 2.0 | 2017.04.16 | 2009.09.17 | |
snakes, drinking water | ||||||
snakes, drinking water | ||||||
168.9 mi SW | 0 | Small | 1.5 / 1.5 | 2013.11.28 | 2011.02.15 | |
fuel nearby | ||||||
fuel nearby | ||||||
190.7 mi S | 2 | Other | 2.0 / 1.5 | 2016.06.12 | 2010.05.15 | |
public transportation, stroller friendly | ||||||
public transportation, stroller friendly | ||||||
by: goblindustGCW6EM | 148.5 mi S | 1,455 | Small | 2.5 / 1.5 | 2025.03.24 | 2006.05.22 |
phone nearby | ||||||
phone nearby | ||||||
203.9 mi SW | 24 | Regular | 1.0 / 1.0 | 2013.06.11 | 2004.01.13 | |
scenic view | ||||||
scenic view | ||||||
188.7 mi S | 72 | Regular | 2.5 / 1.5 | 2025.04.05 | 2010.09.18 | |
flashlight | ||||||
flashlight | ||||||
153.3 mi S | 0 | Small | 2.0 / 2.0 | 2013.01.04 | 2010.12.18 | |
thorns | ||||||
thorns | ||||||
192.3 mi SW | 0 | Small | 3.5 / 1.5 | 2018.11.07 | 2010.11.12 | |
horses | ||||||
horses | ||||||
163.5 mi S | 2 | Regular | 1.5 / 1.5 | 2013.07.25 | 2010.08.31 | |
offroad vehicles | ||||||
offroad vehicles | ||||||
164.1 mi S | 0 | Regular | 2.0 / 2.5 | 2011.05.28 | 2011.01.31 | |
picnic table | ||||||
picnic table | ||||||
196.6 mi SW | 2 | Small | 1.5 / 2.0 | 2015.07.23 | 2009.06.03 | |
motorcycles | ||||||
motorcycles | ||||||
196.6 mi SW | 17 | Small | 1.5 / 1.5 | 2018.08.18 | 2009.06.03 | |
recommended at night | ||||||
recommended at night | ||||||
197 mi SW | 2 | Small | 1.5 / 2.0 | 2020.05.01 | 2009.05.29 | |
wheelchair accessable | ||||||
wheelchair accessable | ||||||
153.9 mi S | 6 | Regular | 1.5 / 1.5 | 2015.01.28 | 2010.12.31 | |
< 1 kilometer | ||||||
< 1 kilometer | ||||||
174.1 mi S | 3 | Regular | 1.0 / 1.0 | 2023.06.05 | 2010.09.21 | |
quads | ||||||
quads | ||||||
by: Beachlady868GC1T753 | 196.6 mi SW | 21 | Small | 2.5 / 1.5 | 2025.03.19 | 2009.06.02 |
camping | ||||||
camping |